產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
性能描述:
規(guī)格參數(shù):
模擬量輸入 | 分辨率 | 24 bit | |
采樣范圍 | ±11V、±5.5V、±2.2V、±1.1V | ||
同步采樣通道數(shù) | 8通道 | ||
通道配置 | 偽差分(50Ω) | ||
采樣速率 | 8 Hz ~ 204.8kHz | ||
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
耦合方式 | 直流、交流 | ||
采集模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | ||
存儲(chǔ)器深度 | 4K?點(diǎn)FIFO | ||
工作電壓高達(dá) | ±11.2V | ||
保護(hù)電壓 | ±12V | ||
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、模擬邊沿觸發(fā)、模擬窗觸發(fā)、數(shù)字邊沿觸發(fā) | ||
觸發(fā)源輸入范圍 | 模擬觸發(fā)信號(hào)輸入范圍 | 同AI量程 | |
數(shù)字觸發(fā)信號(hào)輸入范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)TTL電平 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ | ||
IEPE功能 | 每通道可單獨(dú)配置(選擇IEPE時(shí)通道自動(dòng)切換為AC耦合) |
外形圖:
尺寸圖及主要元件功能說明:
模擬量輸入信號(hào)連接概述:
閱讀全文