TC-PR-1G系列1GHz模擬光探測(cè)模塊集成了高速PIN探測(cè)器和低噪聲放大器,光纖或自由空間耦合,SMA連接器輸出,具有高增益、高靈敏度、增益平坦等特點(diǎn),主要應(yīng)用于模擬光信號(hào)接收及光纖傳感系統(tǒng)等領(lǐng)域。
主要特點(diǎn) Features
- 光譜范圍:320-1000、850-1650nm
- 3dB帶寬:1GHz
- 低噪聲
- 高增益
- 光纖、空間耦合輸入可選
應(yīng)用領(lǐng)域 Applications
- 弱光信號(hào)探測(cè)
- 外差探測(cè)
性能參數(shù):
參數(shù) | TC-PR-1G-A | TC-PR-1G-B | |||
光譜響應(yīng)范圍 | 850~1650nm | 320~1000nm | |||
材料類型 | InGaAs | Si | |||
光輸入 | 光纖 | 自由空間 | 光纖 | 自由空間 | |
光敏面直徑 | - | 75um | - | 200um | |
-3dB帶寬 | AC端 | 100K~1GHz | 100K~1GHz | ||
DC端 | DC-100KHz | DC-100KHz | |||
上升時(shí)間 | 0.35ns | 0.35ns | |||
響應(yīng)度 | 0.9A/W@1550nm | 0.5A/W@700nm | |||
增益 | 1.6×103V/W | 0.8×103V/W | |||
最小探測(cè)光功率 | -29dBm | -26dBm | |||
噪聲等效功率NEP | 25pw/√Hz | 50pw/√Hz | |||
飽和光功率 | 1.2mW | 2.4mW | |||
工作電壓 | DC?±15V | ||||
工作電流 | 80mA | ||||
輸入接頭 | FC | ||||
輸出接頭 | AC端口:SMA(f),DC端口:SMB(f) | ||||
輸出阻抗 | 50Ω | ||||
輸出耦合方式 | DC | ||||
外形尺寸 | 76.0 × 72.6 × 44.0 |
極限條件:
參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
輸入光功率 | Pin | mW | 10 | ||
工作電壓 | Vop | V | ±13.5 | ±15 | ±16.5 |
工作溫度 | Top | oC | -10 | 60 | |
儲(chǔ)存溫度 | Tst | oC | -40 | 85 | |
濕度 | RH | % | 5 | 90 |
訂貨信息:
TC | PR | 1G | X | XX |
光探測(cè)模塊
Photoreceiver |
-3dB帶寬:2GHz | 工作波長(zhǎng):
A--850~1650nm B--320~1000nm |
輸入類型:
FC----光纖耦合 FS----Free space |
閱讀全文