核心技術優(yōu)勢/方案詳細規(guī)格/產(chǎn)品實體圖/PCB/方塊圖Datasheet/測試報告/Gerber/Schematics/User manual +一鍵獲取
Reference Design | Key Attributes | Cell Number | Vin (V) | Icc (A) | BATT (V) | Vout(V) | Iout(A) | Pout (W) | Topology | Device Used | Ref ID |
MP2731 1-Cell Solar MPPT Charger Reference Design | Solar, 18W, 1-cell | 1 | 3.7 to 16V | 4.5A | 3.4V to 4.67V | VBATT + 100mV | 4.5A | 18W | NVDC Buck | MP2731 | MEZS7-SolarCharger |
MP2632 Power Bank Reference Design | 15W, 1cell | 1 | 4-6 | 3 | 4.2 / 4.35 / 4.45 | 5 | 3 | 15 | Buck (charge) / boost (discharge) | MP2632 | EV2632-R-00B (Single TypeA port)EV2632-R-00C (Bual TypeA port) |
MP2696A Power Bank Reference Design | 18W, 1cell | 1 | 4-6 | 3.6 | 4.2 / I2C | 5 | 3.6 | 18 | Buck (charge) / boost (discharge) | MP2696A | EV2696A-Q-00A |
MP2639B PD Power Bank Reference Design | PD, 15W, 1cell | 1 | 4.5 - 16 | 5 | 4.35 | 5 - 16 | 3A @ 5V out1A @ 15V out | 15 | Buck (charge) / boost (discharge) | MP2639B | EV2639B-R-00C |
MP2659 Lead Acid Battery Charge Solution | 36V, 4-6cell | 4-6 | 16-36 | 3 | 3.6 / 4.2 / 4.35 / 4.15 | - | - | 78 | Buck | MP2659 | EV2659-Q-02A |
MP2673 QC output Power Bank Reference Design | QC, 18W, 1cell | 1 | 4-14 | 4.5 | 4.2 / I2C | 5 / 9 / 12 | 3.6A @ 5Vout 2A @ 9V out 1.5A @ 12V out |
18 | Buck (charge) / boost (discharge) | MP2673 | EV2673-R-00A |
MP2759 A Implementation to Adjust Icc with PWM Digital Signal | 30V, 1-6cell | 1-6 | 4-30 | 3 | 3.6 / 4.0 / 4.1 / 4.15 / 4.2 / 4.35 / 4.4 |
- | - | 78 | Buck | MP2759 | EV2759-Q-00A |
閱讀全文