常用振動 - 烈度對照表(um -- mm/s)
頻率 Hz | 20um | 40um | 60um | 80um | 100um | 120um | 140um | 160um | 180um | 200um |
10 | 0.44 | 0.88 | 1.33 | 1.77 | 2.22 | 2.66 | 3.11 | 3.55 | 4.00 | 4.44 |
20 | 0.88 | 1.77 | 2.66 | 3.55 | 4.44 | 5.33 | 6.22 | 7.10 | 7.99 | 8.88 |
30 | 1.33 | 2.66 | 3.99 | 5.33 | 6.66 | 7.99 | 9.32 | 10.66 | 11.99 | 13.32 |
40 | 1.77 | 3.55 | 5.33 | 7.10 | 8.88 | 10.66 | 12.43 | 14.21 | 15.98 | 17.76 |
50 | 2.22 | 4.44 | 6.66 | 8.88 | 11.10 | 13.32 | 15.54 | 17.76 | 19.98 | 22.20 |
60 | 2.66 | 5.33 | 7.99 | 10.65 | 13.32 | 15.98 | 18.64 | 21.31 | 23.98 | 26.64 |
70 | 3.11 | 6.22 | 9.32 | 12.43 | 15.52 | 18.65 | 21.76 | 24.86 | 27.97 | 31.08 |
80 | 3.55 | 7.10 | 10.66 | 14.21 | 17.76 | 21.31 | 24.86 | 28.42 | 31.97 | 35.52 |
90 | 3.99 | 7.99 | 11.98 | 15.98 | 19.98 | 23.97 | 27.97 | 31.97 | 35.96 | 39.96 |
100 | 4.44 | 8.88 | 13.32 | 17.76 | 22.20 | 26.64 | 31.08 | 35.52 | 39.96 | 44.40 |
120 | 5.33 | 10.66 | 15.98 | 21.31 | 26.64 | 31.97 | 37.29 | 42.62 | 47.95 | 53.28 |
140 | 6.21 | 12.43 | 18.64 | 24.86 | 31.08 | 37.29 | 43.51 | 49.72 | 55.94 | 62.16 |
160 | 7.10 | 14.20 | 21.31 | 28.41 | 35.52 | 42.62 | 49.72 | 56.83 | 63.93 | 71.04 |
180 | 7.99 | 15.98 | 23.97 | 31.96 | 39.96 | 47.95 | 55.94 | 63.96 | 71.92 | 79.92 |
烈度 -- 振動對照表 (mm/s -- um)
頻率 Hz | 2mm/s | 4mm/s | 6mm/s | 8mm/s | 10mm/s | 12mm/s | 14mm/s | 16mm/s | 18mm/s | 20mm/s |
10 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 |
20 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 |
30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
40 | 23 | 45 | 68 | 90 | 113 | 135 | 158 | 180 | 203 | 225 |
50 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 |
60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
70 | 13 | 26 | 39 | 51 | 64 | 77 | 90 | 103 | 116 | 129 |
80 | 11 | 23 | 34 | 45 | 56 | 68 | 79 | 90 | 101 | 113 |
90 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
100 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
120 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 |
140 | 6 | 13 | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | 52 | 58 | 65 |
160 | 6 | 11 | 17 | 23 | 28 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 |
180 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
主要特點如下:
??單軸采用壓電式加速度傳感器,頻率響應高,分析頻帶可至5KHz;
??三軸采用MEMS傳感器,可同時測量三個方向,分析頻帶可至2KHz;
?安裝、使用方便,免除繁瑣的現(xiàn)場布線;
?數(shù)字信號傳輸,避免了電纜帶來的測量噪聲,測量精度高,抗干擾能力強;
?專業(yè)的數(shù)據(jù)采集設計及數(shù)字信號處理技術,確保采集數(shù)據(jù)的精準;
?超低功耗、體積小巧、外殼防水設計,適合室外工作;
?空中最大傳輸速率1M,無線傳輸距離遠;
??采用433MHz/2.4GHz免費頻段;
?自組織、自恢復多跳傳感器測量網(wǎng)絡;
?同一網(wǎng)關可管理32個傳感器節(jié)點;
?傳輸可靠性高,AES 128 位數(shù)據(jù)加密算法;
?實時有效數(shù)據(jù)傳輸速率達到 8K 字節(jié);
?多種觸發(fā)方式,可實時采集或按計劃采集;
?內置電池,整機睡眠電流僅 10μA;
?友好的采集處理軟件界面;