主要技術參數(shù) 蘇州聚永達電子科技有限公司 毛經(jīng)理 13295105527 | ||
產(chǎn)品名稱 | WT5多功能納秒單極性脈沖電源 | |
產(chǎn)品型號 | WT5 | |
產(chǎn)品品牌 | 躍遷 | |
電源類型 | 全數(shù)控智能電源 | |
輸入電壓: | AC220V±10% | |
輸出 | 功率: | 3KW(脈沖功率:100KW) |
電流: | DC 0~100A | |
電壓: | 0-1000V | |
頻率 | 1-255Hz(可以定制) | |
波形 | 單極性直流脈沖,占空比:1-99% | |
方式 | 自定義恒壓、恒流、恒功率 | |
調(diào)節(jié)精度 | ≤1% | |
效率 | ≥80% | |
功率因數(shù) | COSΦ≥0.9 | |
控制方式: | 電源面板按鍵控制 | |
TTL接口控制,485數(shù)字通訊控制 | ||
物聯(lián)網(wǎng)WIFI連接,遠程網(wǎng)絡監(jiān)控 | ||
顯示方式: | 中英文液晶顯示 | |
顯示內(nèi)容: | 工作狀態(tài),輸出電壓,輸出電流,設定值 | |
輸出保護 | 輸出過壓,輸出過流,輸出失調(diào) | |
輸入保護 | 輸入過壓,輸入欠壓,輸入過流,缺相 | |
安全保護 | 接地保護,漏電保護,外控保護,防雷保護,過熱 | |
絕緣等級 | B級 | |
防護等級 | IP20 | |
保護響應時間 | 1uS | |
輸入 | 對外殼電阻 | ≥20MΩ |
輸出 | ||
輸入對外殼耐壓 | 2000V/1min | |
輸入對輸出耐壓 | 3500V/1min | |
使用環(huán)境 | 溫度: | 0~35℃ |
濕度: | ≤80% | |
冷卻方式: | 風冷 | |
外形尺寸: | 480*135*380(mm?) | |
特點?: | 體積小,重量輕,結構簡單,操作簡單,穩(wěn)定可靠 | |
備注: | 電源輸出分為正極性和負極性(一般出廠電源為正極性電壓)下降沿分可控和不可控。 |
閱讀全文